个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.03605463 1.03605463 103605463.12
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.03403599 1.03403599 103403598.96
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.03212764 1.03212764 103212764.16
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.03107325 1.03107325 103107325.04
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.03020684 1.03020684 103020684.46
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.02866333 1.02866333 102866333.35
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.02779466 1.02779466 102779465.63
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231222 1.02693747 1.02693747 102693747.49
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.02596184 1.02596184 102596184.2
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.02491903 1.02491903 102491902.83
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact