人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 694.65 | 699.08 | 694.65 | 699.08 |
| 欧元EUR | 820.14 | 826.72 | 820.14 | 826.72 |
| 港元HKD | 89.17 | 89.53 | 89.17 | 89.53 |
| 日元JPY | 4.45 | 4.49 | 4.45 | 4.49 |
| 英镑GBP | 945.72 | 953.32 | 945.72 | 953.32 |
| 澳大利亚元AUD | 478.2 | 482.04 | 478.2 | 482.04 |
| 加拿大元CAD | 506.47 | 510.53 | 506.47 | 510.53 |
| 瑞士法郎CHF | 887.06 | 894.18 | 887.06 | 894.18 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |